AQUA-RO-DESIGN; ribniki, akvariji, fontane,...
aqua-ro-design
Domov O podjetju Naše delo Ponudba Galerija slik Nasveti
Aktualne novice Aktualne cene Akvarij.com na Facebook-u
www.akvarij.comwww.akvarij.com www.akvarij.com www.akvarij.com www.akvarij.com
 
ISKANJE PO PORTALU
VREME PO SLOVENIJI
PREDSTAVITEV TUJI JEZIKI
   
NAGRADNI IZBOR
PRIJAVNICA za CRAZY PICTURE 2018
ANKETA
Zanimam se za:








predhodne ankete
 
eNoviceENOVICE - želim se prijaviti na prejemanje novic spletne strani akvarij.com

 

STATISTIKA OBISKA NAŠE SPLETNE STRANI

%%%fbLikeLink%%%
Rekord dnevne obiskanosti naše spletne strani smo zabeležili dne 28.10.2016, ko si je ta dan našo stran ogledalo 1773 različnih obiskovalcev

V mesecu januarju 2012 pa smo zabeležili rekord POVPREČNE MESEČNE obiskanosti naše spletne strani - 1291 različnih ljudi na dan.
Posledično smo tako zabeležili tudi rekord mesečnega obiska, saj je našo spletno stran prvič v enem mesecu obiskalo več kot 40000 ljudi - natančneje 40042 !

Ostali statistični podatki!


Mar 2020...695 - 21547 - 794515
Feb 2020...693 - 20120 - 856212
Jan 2020...704 - 21837 - 957918

Dec 2019...650 - 20159 - 624079
Nov 2019...684 - 20546 - 632381
Okt 2019...672 - 20854 - 626265
Sep 2019...643 - 19292 - 557392
Avg 2019...617 - 19151 - 629206
Jul 2019...621 - 19275 - 596997
Jun 2019...689 - 20671 - 545721
Maj 2019...750 - 23254 - 747717
Apr 2019...633 - 19014 - 751288
Mar 2019...712 - 22095 - 880023
Feb 2019...706 - 19792 - 679406
Jan 2019...592 - 18356 - 763660

Dec 2018...522 - 16197 - 594359
Nov 2018...600 - 18000 - 635172
Okt 2018...580 - 17986 - 624997
Sep 2018...498 - 14961 - 587639
Avg 2018...540 - 16742 - 670782
Jul 2018...597 - 18515 - 688389
Jun 2018...624 - 18741 - 592765
Maj 2018...557 - 17270 - 705306
Apr 2018...694 - 20831 - 809192
Mar 2018...644 - 19988 - 829663
Feb 2018...667 - 18702 - 667811
Jan 2018...661 - 201495 - 780068

Dec 2017...621 - 19265 - 675333
Nov 2017...649 - 19495 - 839515
Okt 2017...566 - 17546 - 677366
Sep 2017...584 - 17536 - 666729
Avg 2017...593 - 18397 - 754552
Jul 2017...527 - 16353 - 720318
Jun 2017...547 - 16414 - 656271
Maj 2017...561 - 17412 - 854072
Apr 2017...623 - 18701 - 859599
Mar 2017...852 - 26429 - 931282
Feb 2017...764 - 21410 - 910039
Jan 2017...781 - 24223 - 1048720

Dec 2016...655 - 20323 - 922659
Nov 2016...743 - 22305 - 1028066
Okt 2016...709 - 21997 - 962327
Sep 2016...553 - 16598 - 817398
Avg 2016...621 - 19258 - 904462
Jul 2016...608 - 18853 - 741064
Jun 2016...617 - 18510 - 734944
Maj 2016...557 - 17287 - 928711
Apr 2016...601 - 18041 - 880182
Mar 2016...587 - 18201 - 928989
Feb 2016...589 - 17097 - 891787
Jan 2016...584 - 18129 - 897787

Dec 2015...583 - 18089 - 790661
Nov 2015...673 - 20213 - 913723
Okt 2015...777 - 24101 - 846279
Sep 2015...1056 - 31706 - 852314
Avg 2015...711 - 22043 - 890889
Jul 2015...579 - 17950 - 766814
Jun 2015...549 - 16491 - 776931
Maj 2015...609 - 18905 - 933906
Apr 2015...582 - 17464 - 965963
Mar 2015...694 - 21541 - 1044248
Feb 2015...870 - 24376 - 892593
Jan 2015...638 - 19796 - 1106572

Dec 2014...610 - 18919 - 863924
Nov 2014...662 - 19870 - 982958
Oct 2014...699 - 21692 - 896366
Sep 2014...668 - 20044 - 1034013
Avg 2014...699 - 21658 - 898104
Jul 2014...722 - 22001 - 925899
Jun 2014...783 - 22589 - 816599
Maj 2014...625 - 18944 - 952115
Apr 2014...573 - 17203 - 948361
Mar 2014...651 - 20199 - 1124998
Feb 2014...935 - 26148 - 953127
Jan 2014...888 - 27547 - 1066175

Dec 2013...904 - 28035 - 884868
Nov 2013...731 - 21940 - 936813
Okt 2013...869 - 26959 - 1004817
Sep 2013...796 - 23906 - 900183
Avg 2013...702 - 21765 - 898199
Jul 2013....735 - 22789 - 817419
Jun 2013....786 - 23607 - 832541
Maj 2013....604 - 18739 - 940659
Apr 2013....607 - 18218 - 922139
Mar 2013....768 - 23826 - 1110639
Feb 2013....679 - 19540 - 994859
Jan 2013...575 - 17854 - 842541

Dec 2012...569 - 17649 - 678868
Nov 2012...569 - 17085 - 749397
Okt 2012...456 - 14137 - 662172
Sep 2012...580 - 17406 - 846372
Avg 2012...757 - 23478 - 711798
Jul 2012.....729 - 22610 - 655218
Jun 2012....784 - 23521 - 650530
Maj 2012....841 - 26703 - 822392
Apr 2012....985 - 29557 - 859104
Mar 2012....1157 - 35894 - 958949
Feb 2012....1240 - 35797 - 814364
Jan 2012....1291 - 40042 - 912068

Dec 2011....1130 - 35047 - 675149
Nov 2011....968 - 29046 - 708796
Okt 2011....833 - 25824 - 801116
Sep 2011....827 - 24835 - 829766
Avg 2011....1054 - 32701 - 794461
Jul 2011......994 - 30823 - 699055
Jun 2011.....872 - 26189 - 715238
Maj 2011.....811 - 25165 - 944020
Apr 2011.....945 - 28368 - 926956
Mar 2011.....652 - 20211 - 1028749
Feb 2011.....657 - 18420 - 1027112
Jan 2011......724 - 22457 - 1011300

Dec 2010......631 - 19572 - 803452
Nov 2010......611 - 18347 - 922596
Okt 2010......557 - 17271 - 911747
Sep 2010......646 - 19391 - 1302669
Avg 2010......721 - 22355 - 984247
Jul 2010........606 - 18790 - 765413
Jun 2010.......502 - 15077 - 805169
Maj 2010.......670 - 20792 - 1040052
Apr 2010.......668 - 20050 - 1046774
Mar 2010.......703 - 21794 - 1128035
Feb 2010........575 - 16112 - 915878
Jan 2010........582 - 18054 - 1040714

Dec 2009........440 - 13658 - 837303
Nov 2009........440 - 13229 - 910541
Okt 2009.........404 - 12536 - 837507
Sep 2009.........506 - 15200 - 1409809
Avg 2009.........396 - 12288 - 993742
Jul 2009...........330 - 10235 - 729018
Jun 2009..........366 - 11005 - 858612
Maj 2009..........359 - 11143 - 914544
Apr 2009..........397 - 11933 - 1067699
Mar 2009..........420 - 13036 - 1209522
Feb 2009..........353 - 9900 - 745705
Jan 2009..........343 - 10635 - 830101

Dec 2008..........277 - 8602 - 646721
Nov 2008..........351 - 10543 - 736646
Okt 2008..........347 - 10785 - 687611
Sep 2008..........335 - 10059 - 830476
Avg 2008..........277 - 8606 - 757885
Jul 2008............257 - 7985 - 587265
Jun 2008...........301 - 9052 - 602844
Maj 2008...........368 - 11418 - 689366
Apr 2008...........349 - 10477 - 701387
Mar 2008...........346 - 10728 - 789727
Feb 2008...........302 - 8775 - 656204
Jan 2008...........301 - 9337 - 707908

Dec 2007..........240 - 7460 - 505826
Nov 2007..........263 - 7897 - 605063
Oct 2007...........234 - 7271 - 540146
Sep 2007..........224- 6747 - 601073
Aug 2007..........207 - 6433 - 579285
Jul 2007............167 - 5186 - 414556
Jun 2007...........140- 4212 - 375408
May 2007..........131 - 4063 - 392110


Podatki ob mesecih pomenijo:
- povprečni dnevni obisk različnih obiskovalcev
- mesečni obisk različnih obiskovalcev
- zadetek naše spletne strani v netu po celem svetu

Za primerjavo še lahko podam podatek obiska naše spletne strani zadnjih par let - povprečen dnevni obisk različni obiskovalcev vse dni skozi vso leto:


Jan 2015 - 1287
Jan 2014 - 888
Jan 2013 - 575
Jan 2012 - 1291
Jan 2011 - 724
Jan 2010 - 582
Jan 2009 - 343
Jan 2008 - 301
Jan 2007 - 122
 
04.01.2014 | objavil: Robi | Število ogledov: 2193
 


©2018 www.akvarij.com servis, prodaja in vzdrževanje akvarijev ter ribnikov | Vse pravice pridržane.
Kontakt: 041 697 116 [Robert Leitinger] | e-pošta: info@akvarij.com
Smo: 4.10.2024, 16:40:21 | obiskovalec številka: 6939427 | Izdelava spletne strani in gostovanje www.sloHost.net
facebook